Дорожные барьерные ограждения
Дорожные ограждения предназначены для повышения безопасности участников дорожного движения, для визуального ориентирования и разделения транспортного потока, так же для временного ограждения мест проведения ремонтных и строительных работ на улицах и дорогах. Кроме того металлический дорожный барьер можно использовать для ограждения парковочных стоянок.
Дорожные ограждения делятся на два типа:
- односторонние дорожные ограждения устанавливаются вдоль земляной насыпи и создают защиту от съезда транспортного средства с дорожного полотна. Также односторонние дорожные ограждения призваны защищать придорожные сооружения;
- двусторонние дорожные ограждения устанавливаются на автомагистралях с несколькими полосами движения вдоль оси разделительной полосы. Подобные дорожные ограждения необходимы для предотвращения лобового столкновения автотранспортных средств, движущихся во встречных потоках.
Металлические барьеры состоят из секций балки, стоек, консолей. Секции балки дорожного ограждения изготавливаются из специального гнутого профиля, стойки дорожные изготавливаются из стального С-образного профиля или двутавра. Для соединения секций балок между собой применяются болты. Металлическое ограждение комплектуются световозвращателями дорожными КД-4-1.
Стоит также упомянуть дорожные отбойники, которые относятся к эффективным дорожным ограждениям барьерного типа, и являются способом обеспечения пассивной безопасности. С его помощью можно полностью перекрыть проезд автомобилей, исключить наезд на тротуары, а также попадание автомобиля за линию установки дорожных ограждений.
Дорожные ограждения реализуемые компанией «Оптима-сервис» соответствуют стандартам ГОСТ 26804-86, ТУ 5216-001-70342920-2007. Производство дорожных барьеров ведётся с учётом чертежей заказчика и технических условий, что делает барьерные дорожные ограждения производства нашей компании высоковостребованными. Установка металлических ограждений - это наш профиль. Обращайтесь!
Одностороннее ограждение барьерного типа (11до)
| Наименование | Удерживающая способность (кДж) |
Шаг стоек (м) | Прогиб (м) | Рабочая ширина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 11ДО-У1 | 130 | 3 | 1 | 1,2 |
| 11ДО-У1(2) | 130 | 4 | 1,5 | 1,6 |
| 11ДО-У2 | 190 | 2 | 1 | 1,2 |
| 11ДО-У2(2) | 190 | 3 | 1,5 | 1,6 |
| 11ДО-У3 | 250 | 2 | 1 | 1,2 |
| 11ДО-У3(2) | 250 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| 11ДО-У4 | 300 | 1,5 | 0,88 | 0,98 |
| 11ДО-У4(2) | 300 | 2 | 1,25 | 1,4 |
| 11ДО-У5 | 350 | 1,5 | 0,85 | 0,98 |
| 11ДО-У5(2) | 350 | 2,25 | 1,1 | 1,23 |
| 11ДО-У6 | 400 | 1 | 0,8 | 0,93 |
| 11ДО-У6(2) | 400 | 1,5 | 0,97 | 1,1 |
| 11ДО-У6(3) | 400 | 2 | 1,25 | 1,38 |
| 11ДО-У6(4) | 400 | 2 | 1,4 | 1,53 |
| 11ДО-У7 | 450 | 1 | 0,9 | 1,03 |
| 11ДО-У7(2) | 450 | 1,5 | 1,1 | 1,23 |
Двустороннее ограждение барьерного типа (11дд)
| Наименование | Удерживающая способность (кДж) |
Шаг стоек (м) | Прогиб (м) | Рабочая ширина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 11ДД-У4 | 300 | 2 | 1,14 | 1,40 |
| 11ДД-У5 | 350 | 2,5 | 0,9 | 1,15 |
| 11ДД-У5(2) | 350 | 3 | 1,14 | 1,40 |
| 11ДД-У6 | 400 | 2 | 0,85 | 1,1 |
| 11ДД-У6(2) | 400 | 3 | 1,3 | 1,55 |
| 11ДД-У7 | 450 | 1,5 | 0,76 | 1 |
| 11ДД-У7(2) | 450 | 3 | 1,47 | 1,63 |
Мостовое одностороннее ограждение барьерного типа (11мо)
| Наименование | Удерживающая способность (кДж) |
Шаг стоек(м) | Прогиб(м) | Рабочая ширина(м) |
|---|---|---|---|---|
| 11МО-У1 | 130 | 2 | 0,75 | 0,9 |
| 11МО-У2 | 190 | 1,5 | 0,75 | 0,9 |
| 11МО-У3 | 250 | 2,25 | 0,7 | 0,9 |
| 11МО-У3(2) | 250 | 2,25 | 0,9 | 1,1 |
| 11МО-У4 | 300 | - | 0,7 | 0,9 |
| 11МО-У4(2) | 300 | 2 | 0,9 | 1,1 |
| 11МО-У5 | 350 | 1,5 | 0,88 | 0,98 |
| 11МО-У5(2) | 350 | 2,5 | 0,75 | 0,8 |
| 11МО-У5(3) | 350 | 2,5 | 0,8 | 1 |
| 11МО-У6 | 400 | 2 | 0,69 | 0,74 |
| 11МО-У6(2) | 400 | 2 | 0,75 | 0,95 |
| 11МО-У7 | 450 | 1,5 | 0,69 | 0,74 |
| 11МО-У7(2) | 450 | 2,25 | 0,98 | 1,2 |
| 11МО-У8 | 500 | 1,5 | 0,75 | 1 |
| 11МО-У8(2) | 500 | 2 | 1,05 | 1,3 |
| 11МО-У9 | 550 | 1 | 0,75 | 1 |
| 11МО-У9(2) | 550 | 1,5 | 1,15 | 1,40 |
| 11МО-У10 | 600 | 1 | 0,73 | 1 |
| 11МО-У10(2) | 600 | 1,5 | 1 | 1,27 |
Мостовое двустороннее ограждение барьерного типа (11мд)
| Наименование | Удерживающая способность (кДж) |
Шаг стоек (м) | Прогиб (м) | Рабочая ширина (м) |
|---|---|---|---|---|
| 11МД-У4 | 300 | 2 | 0,7 | 0,9 |
| 11МД-У5 | 350 | 3 | 0,97 | 1,2 |
| 11МД-У6 | 400 | 2,5 | 0,95 | 1,2 |
| 11МД-У7 | 450 | 1,5 | 0,65 | 0,89 |































